¿En qué consiste el servicio?
A través de una inspección presencial a cada una de las tiendas de MAKRO en Colombia, ICONTEC evalúa el cumplimiento de requisitos de inocuidad alimentaria en las tiendas, con base en el referencial diseñado y propio de MAKRO, el cual cubre los siguientes aspectos:
1 Instalaciones
2 Gestión de insumos y productos comprados
3 Operaciones de transporte y almacenamiento
4 Higiene
5 Identificación y retiro de productos
6 Contaminación intencional de productos
Listado de tiendas inspeccionadas:
Número de tienda | Nombre de tienda | Ciudad | Dirección |
---|---|---|---|
ST.01 | Villa del Río | Bogotá | Cra. 63 No. 57D-47 sur |
ST.02 | Cumará | Bogotá | Cra. 39 No. 193-63 |
ST.03 | Valle de Lili | Cali | Cra. 94 No. 25-60 |
ST.04 | Villa Santos | Barranquilla | Cra. 51B con avenida Circunvalar |
ST.05 | San Juan | Medellín | Av. San Juan con Cr. 65 |
ST.07 | Dos Quebradas | Pereira | Cra. 15 No. 10-72 La Popa |
ST.08 | Av. Boyacá | Bogotá | Avenida Cra. 72 No. 83-13 |
ST.09 | Ibagué | Ibagué | Calle 83 No. 4-72 sur |
ST.10 | Cartagena | Cartagena | Cra. 59B No. 30D-21 sector Los Ejecutivos |
ST.11 | Calle 30 | Soledad | Calle 30 con Cr. 30 vía al aeropuerto (Soledad) |
ST.12 | Villavicencio | Villavicencio | Cra. 22 No. 8-21 vía Puerto López |
ST.13 | Cali Norte | Cali | Cra. 1 No. 35-41 |
ST.14 | Santa Marta | Santa Marta | Avenida Ferrocarril Cra. 15 No. 29-364 |
ST.15 | Cúcuta | Cúcuta | Centro Comercial Bolívar bloque D |
ST.16 | Montería | Montería | Avenida Circunvalar Cra. 14 No. 48A-48 |
ST.17 | Tunja | Tunja | Cra. 1A Este No. 35-105 |
ST.18 | Estación Poblado | Medellín | Calle 10 No. 50-171 |
ST.19 | Floridablanca | Floridablanca | Anillo vial km. 2 |
ST.20 | Cajicá | Cajicá | Vereda Canelón lote San Javier km. 11 vía Cajicá Chía |
ST.21 | Puente Aranda | Bogotá | Avenida Américas con Cra. 65/ CC Oulet Factory |
ST.22 | Valledupar | Valledupar | Avenida Sierra Nevada 23-02 |
ST.23 | Alto Prado | Barranquilla | Cra. 59 No. 76-12 sector Prado |
Niveles del reconocimiento:
De acuerdo con el resultado de cada inspección, la tienda obtendrá un reconocimiento de acuerdo con la siguiente escala de clasificación:
Nivel | Resultado |
---|---|
ORO | 86% a 100% |
PLATA | 76% a 85,99% |
BRONCE | 62% a 75,99% |
Nota aclaratoria: al ser éste un programa propio de MAKRO, el servicio prestado por ICONTEC no tiene alcance de certificación y no puede ser interpretado como cumplimiento de estándares internacionales de inocuidad como HACCP, FSSC 22000, BSI PAS 221 o similares. El rol de ICONTEC dentro del programa tienda confiable de MAKRO es el de evaluador del referencial de MAKRO.