| Platino | 
								PRODUCTOS RAMO SAS | 
								  | 
								 | 
							
						
														
								| Oro | 
								SEGURIDAD NÁPOLES LTDA | 
								  | 
								ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 | 
							
						
														
								| Platino | 
								TELEPERFORMANCE COLOMBIA S.A.S. | 
								  | 
								ISO 9001:2015 | 
							
						
														
								| Oro | 
								PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS | 
								  | 
								 | 
							
						
														
								| Plata | 
								CORPORACION PRIMAX PERU | 
								  | 
								 | 
							
						
														
								| Oro | 
								LABORATORIOS BAXTER S.A. | 
								  | 
								ISO 9001:2015 | 
							
						
														
								| Platino | 
								VIGILANCIA SANTAFEREÑA & CIA LTDA | 
								  | 
								 | 
							
						
														
								| Bronce | 
								ADMINISTRACIONES GJ LTDA | 
								  | 
								ISO 9001:2015 | 
							
						
														
								| Plata | 
								ALLIANCE RISK & PROTECTION LTDA | 
								  | 
								ISO 9001:2008 | 
							
						
														
								| Platino | 
								GRUPO VANTI | 
								  | 
								ISO 45001:2018, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 | 
							
						
														
								| Plata | 
								FUNDACIÓN CARDIO INFANTIL – INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA | 
								  | 
								 | 
							
						
														
								| Platino | 
								SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A | 
								  | 
								 | 
							
						
														
								| Platino | 
								DIACO | 
								  | 
								CSC - CER145652, CSC - CER176224, CSC - CER176225, CSC-0053-1, CSC-0053-2, CSR - CER269688, CSR -CER416753, CSR -CER710306, SA -CER127684, SA286-1 | 
							
						
														
								| Oro | 
								Unión de Arroceros | 
								  | 
								CSC -CER528475, CSC-0100-1, HA - CER1028293, HA -CER642236, IA - CER640776, SA-CER1020718, SC-CER638970 | 
							
						
														
								| Platino | 
								SEGURIDAD NACIONAL LTDA | 
								  | 
								ISO 9001:2015 | 
							
						
														
								| Oro | 
								ACI Proyectos S.A.S. | 
								  | 
								ISO 9001, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 9001:2008 | 
							
						
														
								| Oro | 
								GRUPO CONVERMEX S.A. DE CV | 
								  | 
								 | 
							
						
														
								| Platino | 
								LITOPLAS S.A | 
								  | 
								ISO/TS 22002, FSSC 22000, ISO 22000:2018 | 
							
						
														
								| Platino | 
								PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S | 
								  | 
								Sistema de Gestión Basura Cero V4 | 
							
						
														
								| Platino | 
								GRUPO ESENTTIA (ESENTTIA S.A. – MASTERBATCH LTDA) | 
								  | 
								Sistema de Gestión Basura Cero V4, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 9001:2015, NTC 5830:2019, ISO 22000:2018, ISO 37001 | 
							
						
														
								| Platino | 
								SEGURCOL | 
								  | 
								 | 
							
						
														
								| Bronce | 
								ZONA DE SEGURIDAD LTDA. | 
								  | 
								 | 
							
						
														
								| Excelencia | 
								SERVISIÓN DE COLOMBIA Y CIA. LTDA. | 
								  | 
								ISO 18788 | 
							
						
														
								| Origen | 
								SEGURIDAD ONCOR | 
								  | 
								ISO 28000, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 | 
							
						
														
								| Origen | 
								SEGURIDAD THOR LTDA. | 
								  | 
								 | 
							
						
														
								| Platino | 
								Seguridad de Colombia Antioquia LTDA. | 
								  | 
								ISO 18788 | 
							
						
														
								| Evolución | 
								SOCIEDAD MEDICA RIONEGRO S.A. | 
								  | 
								EFR 1000 - 1 | 
							
						
														
								| Plata | 
								Universidad de Cundinamarca | 
								  | 
								ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 | 
							
						
														
								| Plata | 
								Corporación Universitaria Americana | 
								  | 
								ISO 9001:2015, NTC 5906 | 
							
						
														
								| Oro | 
								Oleoducto de los llanos orientales – ODL | 
								  | 
								Certificación Carbono Neutro | 
							
						
														
								| Evolución | 
								Fundación Universitaria del área andina | 
								  | 
								NTC 5906 | 
							
						
														
								| Plata | 
								Koplast Industrial S.A.C. | 
								  | 
								ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 9001:2015 | 
							
						
														
								| Oro | 
								Carvajal Empaques Mexico | 
								  | 
								 | 
							
						
														
								| Platino | 
								Lewis Energy Colombia | 
								  | 
								 | 
							
						
														
								| Oro | 
								INTERNET PARA TODOS S.A.C. | 
								  | 
								 | 
							
						
														
								| Platino | 
								INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS SERINGTEC S.A.S. | 
								  | 
								 | 
							
						
														
								| Platino | 
								Banco Mundo Mujer | 
								  | 
								 | 
							
						
														
								| Platino | 
								Haceb | 
								  | 
								ISO 9001:2015 | 
							
						
														
								| Platino | 
								Interaseo | 
								  | 
								ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 | 
							
						
														
								| Bronce | 
								Icoharinas | 
								  | 
								ISO 9001:2015 | 
							
						
														
								| Evolución | 
								Indumil | 
								  | 
								ISO 27001, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 9001:2015 | 
							
						
														
								| Platino | 
								RCN Radiocadena S.A.S. | 
								  | 
								ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 9001:2015 | 
							
						
														
								| Platino | 
								SEGURIDAD LAS AMERICAS | 
								  | 
								ISO 9001 | 
							
						
														
								| Oro | 
								Universidad Simón Bolívar | 
								  | 
								Sistema de Gestión Basura Cero V4 | 
							
						
														
								| Platino | 
								EFIGAS GAS NATURA | 
								  | 
								ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 9001:2015 | 
							
						
														
								| Bronce | 
								Miro Seguridad Ltda. | 
								  | 
								ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 28000, Verificación GRI | 
							
						
														
								| Platino | 
								Primax Colombia S.A. | 
								  | 
								ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 | 
							
						
														
								| Platino | 
								Expertos seguridad Ltda | 
								  | 
								ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 28000, Verificación GRI, Inventario GEI | 
							
						
														
								| Platino | 
								Alpina | 
								  | 
								ISO 9001, NTC 5830, ISO/TS 22002, FSSC 22000, ISO 22000, Verificación de reducciones de emisiones de gases efecto invernadero (GEI) | 
							
						
														
								| Platino | 
								SERACIS | 
								  | 
								ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 28000, Verificación GRI, Inventario GEI | 
							
						
														
								| Oro | 
								Dogman de Colombia LTDA | 
								  | 
								ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 28000, Verificación GRI | 
							
						
														
								| Platino | 
								CARVAJAL EMPAQUES S.A. | 
								  | 
								ISO 9001, ISO 14001, ISO 5001, NTC 5830, ISO/TS 22002, FSSC 22000, ISO 22000, Verificación GRI, OHSAS 18001, Inventario GEI |